中瑞宏芯半导体有限公司(Macrocore Semiconductor Ltd.)由海外归国技术专家和国内功率半导体行业顶尖产品开发团队创办,致力于开发新一代节能高效碳化硅功率芯片和模块,在功率半导体和碳化硅材料器件领域拥有十多年的技术积累。
中瑞宏芯半导体持续提升企业创新能力和核心竞争力,与苏州第三代半导体研究院共同打造碳化硅材料与芯片生产研发基地,自建工程实验中心,并在瑞典设有海外销售和研发中心,以创新驱动产业升级,自主研发的碳化硅肖特基二极管和碳化硅MOSFET等产品已达到国际一线,可替代英飞凌、科锐、意法半导体等主流品牌半导体产品,处于国内领先的水平。
中瑞宏芯碳化硅应用市场
中瑞宏芯碳化硅二极管器件覆盖了从1A-40A, 650V-1700V的应用范围,同时具有TO-220、TO-247、TO-252等多种封装形式。碳化硅二极管在功率转换系统中可提供更高的可靠性和更大的浪涌电流容量,同时,更低的发热特性还电源系统的整体尺寸大大缩小。
Product | VR(V) | Vth(V) | ID(A)@100°C | Ron(mΩ)@25°C | PKG |
---|---|---|---|---|---|
HX1D01065L | 650 | 1 | 1.20 | 7.5 | SOD123F |
HX1D01065M | 650 | 1@90℃ | 1.20 | 7.5 | SMAF |
HX1D10065I | 650 | 10 | 1.29 | 38 | TO-220-2L |
HX1D15065G | 650 | 15 | 1.25 | 59 | TO-263-2L |
HX1D20065G | 650 | 20 | 1.29 | 72 | TO-263-2L |
HX1D20065H | 650 | 20 | 1.36 | 50 | TO-247-2L |
HX1D20065D | 650 | 20* | 1.29 | 76* | TO-247-3L |
HX1D30065G | 650 | 30 | 1.36 | 72 | TO-263-2L |
HX1D30065H | 650 | 30 | 1.36 | 72 | TO-247-2L |
HX1D04065A | 650 | 4 | 1.34 | 12 | TO-220-2L |
HX1D04065E | 650 | 4 | 1.28 | 12 | TO-252-2L |
HX1D40065G | 650 | 40 | 1.36 | 108 | TO-263-2L |
HX1D40065H | 650 | 40 | 1.36 | 108 | TO-247-2L |
HX1D06065A | 650 | 6 | 1.28 | 24 | TO-220-2L |
HX1D06065G | 650 | 6 | 1.28 | 24 | TO-263-2L |
HX1D10120H | 1200 | 10 | 1.41 | 60 | TO-247-2L |
HX1D10120D | 1200 | 10* | 1.41 | 62* | TO-247-3L |
HX1D02120E | 1200 | 2 | 1.40 | 16 | TO-252-2L |
HX1D02120A | 1200 | 2 | 1.41 | 11 | TO-220-2L |
HX1D20120H | 1200 | 20 | 1.39 | 106 | TO-247-2L |
HX1D20120D | 1200 | 20* | 1.41 | 120* | TO-247-3L |
HX1D30120H | 1200 | 30 | 1.45 | 155 | TO-247-2L |
HX1D40120H | 1200 | 40@145℃ | 1.48 | 204 | TO-247-2L |
HX1D05120E | 1200 | 5 | 1.41 | 31 | TO-252-2L |
HX1D05120A | 1200 | 5 | 1.41 | 31 | TO-220-2L |
SiC产品在消费电子应用机会



中瑞宏芯碳化硅MOSFET产品覆盖650V-1700V电压等级并提供从20 mΩ-1Ω等多种规格,主要封装形式为TO247-3L、 TO247-4L及其他工业领域常见封装。SiC MOSFET以其低导通电阻和紧凑的芯片尺寸确保了较低的电容和栅极电荷。SiC的特性消除了开关期间的拖尾电流,使得操作更迅速并减少了开关损耗。
Product | VR(V) | PKG | ID(A) @100℃ | Ron(mΩ) @25℃ | Vth(V) |
---|---|---|---|---|---|
HX1M040065D | 650 | TO-247-3L | 40 | 40 | 2.7 |
HX1M040065K | 650 | TO-247-4L | 40 | 40 | 2.7 |
HX1M160120D | 1200 | TO-247-3L | 10 | 160 | 2.7 |
HX1M160120K | 1200 | TO-247-4L | 10 | 160 | 2.7 |
HX1M080120D | 1200 | TO-247-3L | 28 | 80 | 2.9 |
HX1M080120K | 1200 | TO-247-4L | 20 | 80 | 2.7 |
HX1M080120J | 1200 | TO-263-7L | 20 | 80 | 2.7 |
HX1M040120D | 1200 | TO-247-3L | 40 | 40 | 2.7 |
HX1M040120K | 1200 | TO-247-4L | 40 | 40 | 2.7 |
HX1M040120J | 1200 | TO-263-7L | 40 | 40 | 2.7 |
HX1M018120D | 1200 | TO-247-3L | 75 | 18 | 2.7 |
HX1M018120K | 1200 | TO-247-4L | 75 | 18 | 2.7 |
HX1M022120D | 1200 | TO-247-3L | 57 | 22 | 2.8 |
HX1M022120K | 1200 | TO-247-4L | 57 | 22 | 2.8 |
HX1M1000170D | 1700 | TO-247-3L | 2 | 1000 | 2.7 |
HX1M1000170J | 1700 | TO-263-7L | 2 | 1000 | 2.7 |
SiC产品在工业电子应用机会

SiC产品在汽车电子应用机会
深圳粉色视频网站电子为您提供专业的碳化硅产品选型技术支持,粉色视频网站授权代理苏州中瑞宏芯半导体品牌旗下SIC JBS跟SIC MOSFET等碳化硅功率器件,获取DATASHEET请咨询在线客服,直接与粉色视频网站沟通,为您提供更好的服务!